VS
MediaTek MT6575 vs Intel Core Ultra 5 225F
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
MediaTek MT6575 | Intel Core Ultra 5 225F |
|---|---|---|
| Famiglia | Mediatek MT-Serie (72) | Intel Core Ultra 5 (35) |
| Gruppo CPU | MediaTek MT65xx A9 (7) | Intel Core Ultra 200 AL-S (20) |
| Architettura | Cortex-A9 | Arrow Lake |
| Tecnologia | 40 nm | 3 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Presa | LGA 1851 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
MediaTek MT6575 | Intel Core Ultra 5 225F |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 1 / 1 | 10 / 10 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 1x Cortex-A9 1,00 GHz |
6x Lion Cove 3,30 - 4,90 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Skymont 2,70 - 4,40 GHz |
|
| L2-Cache | 26,00 MB | |
| L3-Cache | 24,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT6575 | Intel Core Ultra 5 225F |
|---|---|---|
| nome GPU | PowerVR SGX531 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,52 - 0,52 GHz | |
| CUs / Shader | 1 / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 65nm | |
| Data di lancio | Q4/2006 |
|
Wischen
|
MediaTek MT6575 | Intel Core Ultra 5 225F |
|---|---|---|
| Hardware AI | Intel® AI Boost | |
| Specifiche AI | Intel AI Boost NPU 4 @ 13 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU | 19 TOPS |
|
Wischen
|
MediaTek MT6575 | Intel Core Ultra 5 225F |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR2 | DDR5-6400 (102,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 256 GB | |
| Canali di memoria | 0 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT6575 | Intel Core Ultra 5 225F |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| TDP (PL2) | 121 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
MediaTek MT6575 | Intel Core Ultra 5 225F |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | Armv7-A (32 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Data di lancio | 2011 | Q1/2025 |
| Prezzo di rilascio | 221 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |