VS
MediaTek MT6515 vs AMD Ryzen Threadripper 9980X
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
MediaTek MT6515 | AMD Ryzen Threadripper 9980X |
|---|---|---|
| Famiglia | Mediatek MT-Serie (72) | AMD Ryzen Threadripper (16) |
| Gruppo CPU | MediaTek MT65xx A9 (7) | AMD Ryzen Threadripper 9000 (3) |
| Architettura | Cortex-A9 | Shimada Peak (Zen 5) |
| Tecnologia | 40 nm | 4 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Presa | TRX50 | |
| Predecessore | AMD Ryzen Threadripper 7980X | |
| Successore |
|
Wischen
|
MediaTek MT6515 | AMD Ryzen Threadripper 9980X |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 1 / 1 | 64 / 128 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 1x Cortex-A9 | 64x Zen 5 |
| Frequenza: | 1,00 GHz | 3,20 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 5,40 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | ||
| L2-Cache | 64,00 MB | |
| L3-Cache | 256,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
MediaTek MT6515 | AMD Ryzen Threadripper 9980X |
|---|---|---|
| nome GPU | PowerVR SGX531 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,52 - 0,52 GHz | |
| CUs / Shader | 1 / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 65nm | |
| Data di lancio | Q4/2006 |
|
Wischen
|
MediaTek MT6515 | AMD Ryzen Threadripper 9980X |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT6515 | AMD Ryzen Threadripper 9980X |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR2 | DDR5-6400 (190,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 1024 GB | |
| Canali di memoria | 0 | 4 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 5.0 x 88 | |
| PCIe Larghezza di banda | 346,5 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT6515 | AMD Ryzen Threadripper 9980X |
|---|---|---|
| TDP | 350 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
MediaTek MT6515 | AMD Ryzen Threadripper 9980X |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | Armv7-A (32 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4A, SSE4.2, SSSE3, AVX2, AVX512, FMA3 | |
| Data di lancio | 2012 | Q3/2025 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |