VS
MediaTek Dimensity 8200 vs MediaTek Dimensity 9300+
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8200 | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|---|---|
| Famiglia | Mediatek Dimensity (38) | Mediatek Dimensity (38) |
| Gruppo CPU | MediaTek Dimensity 8000 4nm (1) | MediaTek Dimensity 9300 (2) |
| Architettura | Cortex-A78 / -A78 / -A55 | Cortex-X4 / -A720 |
| Tecnologia | 4 nm | 4 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Presa | ||
| Predecessore | MediaTek Dimensity 9300 | |
| Successore |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8200 | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 1x Cortex-A78 3,10 GHz |
1x Cortex-X4 3,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Cortex-A78 3,00 GHz |
3x Cortex-X4 2,85 GHz |
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A55 2,00 GHz |
4x Cortex-A720 1,60 - 2,00 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 18,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8200 | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|---|---|
| nome GPU | ARM Mali-G610 MP6 | ARM Immortalis-G720 MC12 |
| Frequenza GPU | 1,00 GHz | |
| CUs / Shader | 6 / | 12 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 0 |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 4 nm | 4 nm |
| Data di lancio | Q2/2021 | Q4/2023 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8200 | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|---|---|
| Hardware AI | Mediatek APU | |
| Specifiche AI | MediaTek APU 790 @ 33 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8200 | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) | LPDDR5X-9600 (76,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canali di memoria | 4 | 4 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8200 | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|---|---|
| TDP | 12.5 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8200 | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemi operativi | Android | Android |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | Armv9-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | ||
| Data di lancio | Q4/2022 | Q4/2023 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |