VS
MediaTek Dimensity 810 vs Intel Core Ultra 5 235
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Intel Core Ultra 5 235 |
|---|---|---|
| Famiglia | Mediatek Dimensity (38) | Intel Core Ultra 5 (35) |
| Gruppo CPU | MediaTek Dimensity 810 (1) | Intel Core Ultra 200 AL-S (20) |
| Architettura | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Arrow Lake |
| Tecnologia | 6 nm | 3 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Presa | LGA 1851 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Intel Core Ultra 5 235 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 14 / 14 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A76 2,40 GHz |
6x Lion Cove 3,40 - 5,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A55 2,00 GHz |
8x Skymont 2,90 - 4,40 GHz |
| L2-Cache | 26,00 MB | |
| L3-Cache | 24,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Intel Core Ultra 5 235 |
|---|---|---|
| nome GPU | ARM Mali-G57 MP2 | Intel Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Arrow Lake) |
| Frequenza GPU | 0,25 - 0,95 GHz | 0,30 - 2,00 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 32 | 4 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | 32 GB |
| Tecnologia | 7 nm | 5 nm |
| Data di lancio | Q2/2020 | Q3/2024 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Intel Core Ultra 5 235 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Intel® AI Boost | |
| Specifiche AI | Intel AI Boost NPU 4 @ 13 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU | 27 TOPS |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Intel Core Ultra 5 235 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (17,2 GB/s) | DDR5-6400 (102,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 256 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Intel Core Ultra 5 235 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| TDP (PL2) | 121 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Intel Core Ultra 5 235 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Data di lancio | Q3/2021 | Q1/2025 |
| Prezzo di rilascio | 247 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |