VS
MediaTek Dimensity 7030 vs Intel Core i5-14600T
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7030 | Intel Core i5-14600T |
|---|---|---|
| Famiglia | Mediatek Dimensity (38) | Intel Core i5 (336) |
| Gruppo CPU | MediaTek Dimensity 7000 (3) | Intel Core i 14000 (34) |
| Architettura | Cortex-A78 / Cortex-A55 | Raptor Lake S Refresh |
| Tecnologia | 6 nm | 10 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Presa | LGA 1700 | |
| Predecessore | Intel Core i5-13600T | |
| Successore |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7030 | Intel Core i5-14600T |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 14 / 20 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A78 2,50 GHz |
6x Raptor Cove 1,80 - 5,10 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
8x Gracemont 1,30 - 3,60 GHz |
| L2-Cache | 20,00 MB | |
| L3-Cache | 24,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7030 | Intel Core i5-14600T |
|---|---|---|
| nome GPU | ARM Mali-G610 MP3 | Intel UHD Graphics 770 |
| Frequenza GPU | 0,30 - 1,55 GHz | |
| CUs / Shader | 3 / | 32 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 4 nm | 10 nm |
| Data di lancio | Q2/2021 | Q4/2021 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7030 | Intel Core i5-14600T |
|---|---|---|
| Hardware AI | Mediatek APU | |
| Specifiche AI | MediaTek APU 550 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7030 | Intel Core i5-14600T |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5 LPDDR4X | DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 192 GB | |
| Canali di memoria | 0 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7030 | Intel Core i5-14600T |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | |
| TDP (PL2) | 92 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7030 | Intel Core i5-14600T |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Data di lancio | Q3/2023 | Q1/2024 |
| Prezzo di rilascio | 255 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |