VS
MediaTek Dimensity 700 vs Intel Core i3-1115G4E
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 700 | Intel Core i3-1115G4E |
|---|---|---|
| Famiglia | Mediatek Dimensity (38) | Intel Core i3 (205) |
| Gruppo CPU | MediaTek Dimensity 700/720/800 (4) | Intel Core i 1100G/11000U (19) |
| Architettura | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Tiger Lake U |
| Tecnologia | 7 nm | 10 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | BGA 1449 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 700 | Intel Core i3-1115G4E |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A76 2,20 GHz |
2x 2,20 - 3,90 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 6,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 700 | Intel Core i3-1115G4E |
|---|---|---|
| nome GPU | ARM Mali-G57 MP2 | Intel UHD Graphics Xe G4 (48 EUs) |
| Frequenza GPU | 0,25 - 0,95 GHz | 0,30 - 1,25 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 32 | 48 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 4 |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | 96 GB |
| Tecnologia | 7 nm | 10 nm |
| Data di lancio | Q2/2020 | Q3/2020 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 700 | Intel Core i3-1115G4E |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 700 | Intel Core i3-1115G4E |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-2133 (17,1 GB/s) | LPDDR4X-3733 (59,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 12 GB | 64 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 4 | |
| PCIe Larghezza di banda | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 700 | Intel Core i3-1115G4E |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 28 W | |
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 700 | Intel Core i3-1115G4E |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Data di lancio | Q1/2021 | Q3/2020 |
| Prezzo di rilascio | 313 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |