VS
Intel Xeon W-3365 vs Intel Core i7-14700F
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3365 | Intel Core i7-14700F |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Xeon W (97) | Intel Core i7 (300) |
| Gruppo CPU | Intel Xeon W-3300 (5) | Intel Core i 14000 (34) |
| Architettura | Ice Lake W | Raptor Lake S Refresh |
| Tecnologia | 10 nm | 10 nm |
| Segmento | Enterprise / Embedded | Desktop |
| Presa | LGA 4189 | LGA 1700 |
| Predecessore | Intel Xeon W-3265 | Intel Core i7-13700F |
| Successore | Intel Xeon w7-3465X |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3365 | Intel Core i7-14700F |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 32 / 64 | 20 / 28 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 32x 2,70 - 4,00 GHz |
8x Raptor Cove 2,10 - 5,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 12x Gracemont 1,50 - 4,20 GHz |
|
| L2-Cache | 40,00 MB | 28,00 MB |
| L3-Cache | 48,00 MB | 33,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3365 | Intel Core i7-14700F |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | ||
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | ||
| Data di lancio |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3365 | Intel Core i7-14700F |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3365 | Intel Core i7-14700F |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-3200 (204,8 GB/s) | DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 4096 GB | 192 GB |
| Canali di memoria | 8 | 2 |
| ECC | Si | Si |
| PCIe | 4.0 x 64 | 5.0 x 20 |
| PCIe Larghezza di banda | 126,0 GB/s | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3365 | Intel Core i7-14700F |
|---|---|---|
| TDP | 270 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 219 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3365 | Intel Core i7-14700F |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ |
| Data di lancio | Q3/2021 | Q1/2024 |
| Prezzo di rilascio | 3499 $ | 359 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |