VS
Intel Xeon Gold 5218 vs Intel Atom E3815
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Xeon Gold 5218 | Intel Atom E3815 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Xeon Gold (163) | Intel Atom (108) |
| Gruppo CPU | Intel Xeon Gold 5200/6200 (55) | Intel Atom E3800 (6) |
| Architettura | Cascade Lake | Bay Trail |
| Tecnologia | 14 nm | 22 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | LGA 3647 | BGA 1170 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Xeon Gold 5218 | Intel Atom E3815 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 16 / 32 | 1 / 1 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 16x | 1x |
| Frequenza: | 2,30 GHz | 1,46 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,90 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 2,70 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 22,00 MB | 1,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon Gold 5218 | Intel Atom E3815 |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| Frequenza GPU | 0,40 - 0,40 GHz | |
| CUs / Shader | / | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 22 nm | |
| Data di lancio | Q3/2013 |
|
Wischen
|
Intel Xeon Gold 5218 | Intel Atom E3815 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon Gold 5218 | Intel Atom E3815 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2666 (128,1 GB/s) | DDR3L-1066 (8,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 1024 GB | 8 GB |
| Canali di memoria | 6 | 1 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 48 | |
| PCIe Larghezza di banda | 47,3 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon Gold 5218 | Intel Atom E3815 |
|---|---|---|
| TDP | 125 W | 5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon Gold 5218 | Intel Atom E3815 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Data di lancio | Q2/2019 | Q4/2013 |
| Prezzo di rilascio | 1275 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |