VS
Intel Xeon E5-1620 v3 vs Intel Core i7-970
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Xeon E5-1620 v3 | Intel Core i7-970 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Xeon E5 (76) | Intel Core i7 (300) |
| Gruppo CPU | Intel Xeon E5 v3 (34) | Intel Core i7 900 (4) |
| Architettura | Haswell E | Gulftown |
| Tecnologia | 22 nm | 32 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Presa | LGA 2011-3 | LGA 1366 |
| Predecessore | Intel Xeon E5-1620 v2 | |
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Xeon E5-1620 v3 | Intel Core i7-970 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 8 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x | 6x |
| Frequenza: | 3,50 GHz | 3,20 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,60 GHz | 3,46 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,60 GHz | |
| L2-Cache | 1,50 MB | |
| L3-Cache | 10,00 MB | 12,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon E5-1620 v3 | Intel Core i7-970 |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | ||
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | ||
| Data di lancio |
|
Wischen
|
Intel Xeon E5-1620 v3 | Intel Core i7-970 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon E5-1620 v3 | Intel Core i7-970 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2133 (68,2 GB/s) | DDR3-1066 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 768 GB | 24 GB |
| Canali di memoria | 4 | 3 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 40 | |
| PCIe Larghezza di banda | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon E5-1620 v3 | Intel Core i7-970 |
|---|---|---|
| TDP | 140 W | 130 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon E5-1620 v3 | Intel Core i7-970 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Data di lancio | Q3/2014 | Q3/2010 |
| Prezzo di rilascio | 594 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |