VS
Intel Xeon D-1559 vs Intel Core i5-12400F
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1559 | Intel Core i5-12400F |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Xeon D (79) | Intel Core i5 (336) |
| Gruppo CPU | Intel Xeon D-1500 (22) | Intel Core i 12000 (34) |
| Architettura | Broadwell | Alder Lake S |
| Tecnologia | 14 nm | 10 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Presa | BGA 1667 | LGA 1700 |
| Predecessore | Intel Core i5-11400F | |
| Successore | Intel Core i5-13400F |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1559 | Intel Core i5-12400F |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 12 / 24 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 12x | 6x Golden Cove |
| Frequenza: | 1,50 GHz | 2,50 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 2,10 GHz | 4,40 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 2,10 GHz | 4,00 GHz |
| L2-Cache | 18,00 MB | 7,50 MB |
| L3-Cache | 18,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1559 | Intel Core i5-12400F |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | ||
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | ||
| Data di lancio |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1559 | Intel Core i5-12400F |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1559 | Intel Core i5-12400F |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2133 (34,1 GB/s) | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 128 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 32 | 5.0 x 20 |
| PCIe Larghezza di banda | 31,5 GB/s | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1559 | Intel Core i5-12400F |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 117 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1559 | Intel Core i5-12400F |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ |
| Data di lancio | Q3/2017 | Q1/2022 |
| Prezzo di rilascio | 777 $ | 167 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |