VS
Intel Pentium N6415 vs Qualcomm Snapdragon 650
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Pentium N6415 | Qualcomm Snapdragon 650 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Pentium (150) | Qualcomm Snapdragon (105) |
| Gruppo CPU | Intel Pentium N6200/J6400/N6400 (3) | Qualcomm Snapdragon 650 (3) |
| Architettura | Elkhart Lake | Cortex-A72 / Cortex-A53 |
| Tecnologia | 10 nm | 28 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Presa | BGA 1493 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Pentium N6415 | Qualcomm Snapdragon 650 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 1,20 - 3,00 GHz |
2x Cortex-A72 1,80 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A53 1,40 GHz |
|
| L2-Cache | 1,50 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Pentium N6415 | Qualcomm Snapdragon 650 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) | Qualcomm Adreno 510 |
| Frequenza GPU | 0,35 - 0,80 GHz | 0,60 - 0,60 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 128 | / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 0 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | 14 nm |
| Data di lancio | Q1/2021 | Q4/2015 |
|
Wischen
|
Intel Pentium N6415 | Qualcomm Snapdragon 650 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Qualcomm AI engine | |
| Specifiche AI | Hexagon V56 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Pentium N6415 | Qualcomm Snapdragon 650 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-3200 (102,4 GB/s) LPDDR4X-3200 (51,2 GB/s) LPDDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR3-1866 (14,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | 8 GB |
| Canali di memoria | 4 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 8 | |
| PCIe Larghezza di banda | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Pentium N6415 | Qualcomm Snapdragon 650 |
|---|---|---|
| TDP | 6.5 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Pentium N6415 | Qualcomm Snapdragon 650 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Android | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Data di lancio | Q1/2021 | Q1/2016 |
| Prezzo di rilascio | 96 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |