VS
Intel Core Ultra 7 256V vs AMD RX-216TD
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 7 256V | AMD RX-216TD |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core Ultra 7 (31) | AMD R (6) |
| Gruppo CPU | Intel Core Ultra 200V (9) | AMD RX 1st Gen. (6) |
| Architettura | Lunar Lake | Merlin Falcon (Excavator) |
| Tecnologia | 3 nm | 28 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | BGA 2833 | FP4 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 7 256V | AMD RX-216TD |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Lion Cove 2,20 - 4,80 GHz |
2x 1,60 - 3,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Skymont 0 - 3,70 GHz |
|
| L2-Cache | 14,00 MB | 1,00 MB |
| L3-Cache | 12,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 7 256V | AMD RX-216TD |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel Arc 140V | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,60 - 1,95 GHz | |
| CUs / Shader | 64 / 1024 | / |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | |
| Tecnologia | 5 nm | |
| Data di lancio | Q3/2024 |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 7 256V | AMD RX-216TD |
|---|---|---|
| Hardware AI | Intel® AI Boost | |
| Specifiche AI | Intel AI Boost NPU 4 @ 47 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 7 256V | AMD RX-216TD |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5X-8533 (136,5 GB/s) | DDR4-1600 (25,6 GB/s) DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 5.0 x 8 | 3.0 x 12 |
| PCIe Larghezza di banda | 31,5 GB/s | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 7 256V | AMD RX-216TD |
|---|---|---|
| TDP | 17 W | 15 W |
| TDP (PL2) | 37 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 110 °C | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 7 256V | AMD RX-216TD |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Sconosciuto |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 11, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 |
| Data di lancio | Q3/2024 | Q4/2015 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |