VS
Intel Core Ultra 5 235 vs Apple M3
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 5 235 | Apple M3 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core Ultra 5 (35) | Apple M series (38) |
| Gruppo CPU | Intel Core Ultra 200 AL-S (20) | Apple M3 (6) |
| Architettura | Arrow Lake | M3 |
| Tecnologia | 3 nm | 3 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | LGA 1851 | |
| Predecessore | Apple M2 | |
| Successore | Apple M4 |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 5 235 | Apple M3 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 14 / 14 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 6x Lion Cove 3,40 - 5,00 GHz |
4x Ibiza P-Core 0,70 - 4,06 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Skymont 2,90 - 4,40 GHz |
4x Ibiza E-Core 0,74 - 2,75 GHz |
| L2-Cache | 26,00 MB | 20,00 MB |
| L3-Cache | 24,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 5 235 | Apple M3 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Arrow Lake) | Apple M3 (10 Core) |
| Frequenza GPU | 0,30 - 2,00 GHz | 0,39 - 1,40 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 512 | 160 / 1280 |
| Raytracing | ✓ | ✓ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | 24 GB |
| Tecnologia | 5 nm | 3 nm |
| Data di lancio | Q3/2024 | Q4/2023 |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 5 235 | Apple M3 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Intel® AI Boost | Apple Neural Engine |
| Specifiche AI | Intel AI Boost NPU 4 @ 13 TOPS | 16 Neural cores @ 35 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU | 27 TOPS |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 5 235 | Apple M3 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-6400 (102,4 GB/s) | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 256 GB | 24 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 5.0 x 20 | 4.0 |
| PCIe Larghezza di banda | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 5 235 | Apple M3 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 22 W |
| TDP (PL2) | 121 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 15 W | |
| T. junction max. | 105 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 5 235 | Apple M3 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 11, Linux | macOS, iPadOS |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | Rosetta 2 x86-Emulation |
| Data di lancio | Q1/2025 | Q4/2023 |
| Prezzo di rilascio | 247 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |