VS
Intel Core m5-6Y57 vs AMD A8-7600
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core m5-6Y57 | AMD A8-7600 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core M (16) | AMD A (112) |
| Gruppo CPU | Intel Core M 6 (4) | AMD A8-7000 (6) |
| Architettura | Skylake Y | Kaveri (Steamroller) |
| Tecnologia | 14 nm | 28 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | BGA 1515 | FM2+ |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core m5-6Y57 | AMD A8-7600 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 4x |
| Frequenza: | 1,10 GHz | 3,10 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 2,80 GHz | 3,80 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 2,20 GHz | 3,50 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4,00 MB | 4,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core m5-6Y57 | AMD A8-7600 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 515 | AMD Radeon R7 - 512 (Kaveri) |
| Frequenza GPU | 0,30 - 0,90 GHz | 0,72 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 8 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 16 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 14 nm | 28 nm |
| Data di lancio | Q3/2015 | Q1/2014 |
|
Wischen
|
Intel Core m5-6Y57 | AMD A8-7600 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core m5-6Y57 | AMD A8-7600 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR3-1866 (29,8 GB/s) | DDR3-2133 (34,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 10 | 3.0 x 16 |
| PCIe Larghezza di banda | 9,9 GB/s | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core m5-6Y57 | AMD A8-7600 |
|---|---|---|
| TDP | 4.5 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core m5-6Y57 | AMD A8-7600 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Sconosciuto |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | ||
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 |
| Data di lancio | Q3/2015 | Q1/2014 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |