VS
Intel Core m3-7Y30 vs Qualcomm Snapdragon 460
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core m3-7Y30 | Qualcomm Snapdragon 460 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core M (16) | Qualcomm Snapdragon (105) |
| Gruppo CPU | Intel Core M 7 (2) | Qualcomm Snapdragon 460 (1) |
| Architettura | Kaby Lake Y | Kryo 240 |
| Tecnologia | 14 nm | 11 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Presa | BGA 1515 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core m3-7Y30 | Qualcomm Snapdragon 460 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x 1,00 - 2,60 GHz |
4x Kryo 240 Gold 1,80 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Kryo 240 Silver 1,80 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core m3-7Y30 | Qualcomm Snapdragon 460 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 615 | Qualcomm Adreno 610 |
| Frequenza GPU | 0,30 - 0,90 GHz | 0,00 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 0 |
| Max. GPU Memoria | 16 GB | 4 GB |
| Tecnologia | 14nm | 11 nm |
| Data di lancio | Q2/2016 | Q2/2019 |
|
Wischen
|
Intel Core m3-7Y30 | Qualcomm Snapdragon 460 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Qualcomm AI engine | |
| Specifiche AI | Hexagon 683 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core m3-7Y30 | Qualcomm Snapdragon 460 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR3-1866 (29,8 GB/s) DDR3L-1600 (25,6 GB/s) | LPDDR4X-3733 (29,3 GB/s) LPDDR3-1866 (14,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 8 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 10 | |
| PCIe Larghezza di banda | 9,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core m3-7Y30 | Qualcomm Snapdragon 460 |
|---|---|---|
| TDP | 4.5 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 7 W | |
| TDP down | 3.75 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core m3-7Y30 | Qualcomm Snapdragon 460 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Android | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Data di lancio | Q3/2016 | Q1/2020 |
| Prezzo di rilascio | 281 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |