VS
Intel Core i9-9980XE vs MediaTek Dimensity 700
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i9-9980XE | MediaTek Dimensity 700 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i9 (81) | Mediatek Dimensity (38) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 9000X (8) | MediaTek Dimensity 700/720/800 (4) |
| Architettura | Skylake X Refresh | Cortex-A76 / Cortex-A55 |
| Tecnologia | 14 nm | 7 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Presa | LGA 2066 | |
| Predecessore | Intel Core i9-7980XE | |
| Successore | Intel Core i9-10980XE |
|
Wischen
|
Intel Core i9-9980XE | MediaTek Dimensity 700 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 18 / 36 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 18x 3,00 - 4,50 GHz |
2x Cortex-A76 2,20 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 25,00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i9-9980XE | MediaTek Dimensity 700 |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | ARM Mali-G57 MP2 |
| Frequenza GPU | 0,25 - 0,95 GHz | |
| CUs / Shader | / | 2 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | |
| Tecnologia | 7 nm | |
| Data di lancio | Q2/2020 |
|
Wischen
|
Intel Core i9-9980XE | MediaTek Dimensity 700 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i9-9980XE | MediaTek Dimensity 700 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2666 (85,4 GB/s) | LPDDR4X-2133 (17,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 12 GB |
| Canali di memoria | 4 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 48 | |
| PCIe Larghezza di banda | 47,3 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i9-9980XE | MediaTek Dimensity 700 |
|---|---|---|
| TDP | 165 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 84 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i9-9980XE | MediaTek Dimensity 700 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | Android |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Data di lancio | Q4/2018 | Q1/2021 |
| Prezzo di rilascio | 1979 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |