VS
Intel Core i9-7900X vs Intel Core i7-980X
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i9-7900X | Intel Core i7-980X |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i9 (81) | Intel Core i7 Extreme Edition (24) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 7000X (9) | Intel Core i7 900 (4) |
| Architettura | Skylake X | Gulftown |
| Tecnologia | 14 nm | 32 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Presa | LGA 2066 | LGA 1366 |
| Predecessore | ||
| Successore | Intel Core i9-9900X |
|
Wischen
|
Intel Core i9-7900X | Intel Core i7-980X |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 10 / 20 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 10x | 6x |
| Frequenza: | 3,30 GHz | 3,33 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,30 GHz | 3,60 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 4,00 GHz | |
| L2-Cache | 1,50 MB | |
| L3-Cache | 14,00 MB | 12,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i9-7900X | Intel Core i7-980X |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | ||
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | ||
| Data di lancio |
|
Wischen
|
Intel Core i9-7900X | Intel Core i7-980X |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i9-7900X | Intel Core i7-980X |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2666 (85,4 GB/s) | DDR3-1066 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 24 GB |
| Canali di memoria | 4 | 3 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 44 | |
| PCIe Larghezza di banda | 43,3 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i9-7900X | Intel Core i7-980X |
|---|---|---|
| TDP | 140 W | 130 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i9-7900X | Intel Core i7-980X |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Data di lancio | Q2/2017 | Q1/2010 |
| Prezzo di rilascio | 989 $ | 1059 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |