VS
Intel Core i9-14900 vs Intel Xeon Silver 4310
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i9-14900 | Intel Xeon Silver 4310 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i9 (81) | Intel Xeon Silver (32) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 14000 (34) | Intel Xeon Silver 4300 (5) |
| Architettura | Raptor Lake S Refresh | Ice Lake |
| Tecnologia | 10 nm | 10 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Presa | LGA 1700 | LGA 4189 |
| Predecessore | Intel Core i9-13900 | |
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14900 | Intel Xeon Silver 4310 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 24 / 32 | 12 / 24 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 8x Raptor Cove 2,00 - 5,80 GHz |
12x 2,10 - 3,30 GHz |
| Core Cluster 2: | 16x Gracemont 1,50 - 4,30 GHz |
|
| L2-Cache | 32,00 MB | |
| L3-Cache | 36,00 MB | 18,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14900 | Intel Xeon Silver 4310 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 770 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,30 - 1,65 GHz | |
| CUs / Shader | 32 / 256 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 10 nm | |
| Data di lancio | Q4/2021 |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14900 | Intel Xeon Silver 4310 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14900 | Intel Xeon Silver 4310 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR4-2666 (170,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 192 GB | 6144 GB |
| Canali di memoria | 2 | 8 |
| ECC | Si | Si |
| PCIe | 5.0 x 20 | 4.0 x 64 |
| PCIe Larghezza di banda | 78,8 GB/s | 126,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14900 | Intel Xeon Silver 4310 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 120 W |
| TDP (PL2) | 219 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14900 | Intel Xeon Silver 4310 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Data di lancio | Q1/2024 | Q2/2021 |
| Prezzo di rilascio | 549 $ | 536 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |