VS
Intel Core i9-12900TE vs MediaTek MT8176
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i9-12900TE | MediaTek MT8176 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i9 (81) | Mediatek MT-Serie (72) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 12000 (34) | MediaTek MT81xx MT86xx A72 / A53 (3) |
| Architettura | Alder Lake S | Cortex-A72 / Cortex-A53 |
| Tecnologia | 10 nm | 28 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Presa | LGA 1700 | |
| Predecessore | ||
| Successore | Intel Core i9-13900TE |
|
Wischen
|
Intel Core i9-12900TE | MediaTek MT8176 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 16 / 24 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 8x Golden Cove 1,10 - 4,80 GHz |
6x Cortex-A72 2,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Gracemont 1,00 - 3,60 GHz |
4x Cortex-A53 1,60 GHz |
| L2-Cache | 14,00 MB | |
| L3-Cache | 30,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i9-12900TE | MediaTek MT8176 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 770 | PowerVR GX6250 |
| Frequenza GPU | 0,30 - 1,55 GHz | 0,60 - 0,60 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 2 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 10 nm | 28 nm |
| Data di lancio | Q4/2021 | Q1/2014 |
|
Wischen
|
Intel Core i9-12900TE | MediaTek MT8176 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i9-12900TE | MediaTek MT8176 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR3-933 (14,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i9-12900TE | MediaTek MT8176 |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | |
| TDP (PL2) | 106 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i9-12900TE | MediaTek MT8176 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | Android |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Data di lancio | Q1/2022 | Q1/2016 |
| Prezzo di rilascio | 494 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |