VS
Intel Core i9-10900K vs Intel Atom Z3770D
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i9-10900K | Intel Atom Z3770D |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i9 (81) | Intel Atom (108) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 10000 (43) | Intel Atom Z3700 (16) |
| Architettura | Comet Lake S | Bay Trail |
| Tecnologia | 14 nm | 22 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | LGA 1200 | BGA 1380 |
| Predecessore | Intel Core i9-9900K | |
| Successore | Intel Core i9-11900K |
|
Wischen
|
Intel Core i9-10900K | Intel Atom Z3770D |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 10 / 20 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 10x | 4x |
| Frequenza: | 3,70 GHz | 1,50 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 5,30 GHz | 2,41 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 4,90 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 20,00 MB | 2,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i9-10900K | Intel Atom Z3770D |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 630 | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| Frequenza GPU | 0,35 - 1,20 GHz | 0,31 - 0,69 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 14 nm | 22 nm |
| Data di lancio | Q4/2017 | Q3/2013 |
|
Wischen
|
Intel Core i9-10900K | Intel Atom Z3770D |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i9-10900K | Intel Atom Z3770D |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2933 (46,9 GB/s) | DDR3L-1333 (10,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 2 GB |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i9-10900K | Intel Atom Z3770D |
|---|---|---|
| TDP | 125 W | 4 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 95 W | |
| T. junction max. | 100 °C | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i9-10900K | Intel Atom Z3770D |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Data di lancio | Q2/2020 | Q3/2013 |
| Prezzo di rilascio | 490 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |