VS
Intel Core i9-10850K vs Apple A7
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i9-10850K | Apple A7 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i9 (81) | Apple A series (27) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 10000 (43) | Apple A7 (1) |
| Architettura | Comet Lake S | A7 |
| Tecnologia | 14 nm | 28 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Presa | LGA 1200 | |
| Predecessore | Apple A6 | |
| Successore | Apple A8 |
|
Wischen
|
Intel Core i9-10850K | Apple A7 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 10 / 20 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 10x | 2x Cyclone |
| Frequenza: | 3,60 GHz | 1,40 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 5,20 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 4,80 GHz | |
| L2-Cache | 2,50 MB | 1,00 MB |
| L3-Cache | 20,00 MB | 4,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i9-10850K | Apple A7 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 630 | PowerVR G6430 |
| Frequenza GPU | 0,35 - 1,20 GHz | 0,45 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 16 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | 28 nm |
| Data di lancio | Q4/2017 | Q3/2013 |
|
Wischen
|
Intel Core i9-10850K | Apple A7 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i9-10850K | Apple A7 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2933 (46,9 GB/s) | LPDDR3-1333 (12,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 1 GB |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i9-10850K | Apple A7 |
|---|---|---|
| TDP | 125 W | |
| TDP (PL2) | 250 W @ 56 s | |
| TDP up | ||
| TDP down | 95 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i9-10850K | Apple A7 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Data di lancio | Q3/2020 | Q3/2013 |
| Prezzo di rilascio | 446 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |