VS
Intel Core i7-9750H vs AMD FX-4200
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i7-9750H | AMD FX-4200 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i7 (300) | AMD FX (30) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 9000H (11) | AMD FX-4100/4200 (5) |
| Architettura | Coffee Lake H Refresh | Zambezi (Bulldozer) |
| Tecnologia | 14 nm | 32 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | BGA 1440 | AM3+ |
| Predecessore | Intel Core i7-8750H | |
| Successore | Intel Core i7-10750H |
|
Wischen
|
Intel Core i7-9750H | AMD FX-4200 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 12 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 6x | 4x |
| Frequenza: | 2,60 GHz | 3,30 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,50 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,20 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 12,00 MB | 8,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-9750H | AMD FX-4200 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 630 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,35 - 1,15 GHz | |
| CUs / Shader | 24 / 192 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | |
| Data di lancio | Q4/2017 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-9750H | AMD FX-4200 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-9750H | AMD FX-4200 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2666 (42,7 GB/s) | DDR3-1866 (29,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-9750H | AMD FX-4200 |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | 125 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-9750H | AMD FX-4200 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Sconosciuto |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| Data di lancio | Q2/2019 | Q2/2012 |
| Prezzo di rilascio | 390 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |