VS
Intel Core i7-950 vs AMD Ryzen 9 3900XT
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i7-950 | AMD Ryzen 9 3900XT |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i7 (300) | AMD Ryzen 9 (43) |
| Gruppo CPU | Intel Core i7 900 (7) | AMD Ryzen 3000 (15) |
| Architettura | Bloomfield | Matisse (Zen 2) |
| Tecnologia | 45 nm | 7 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Presa | LGA 1366 | AM4 (PGA 1331) |
| Predecessore | ||
| Successore | AMD Ryzen 9 5900XT |
|
Wischen
|
Intel Core i7-950 | AMD Ryzen 9 3900XT |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 8 | 12 / 24 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x | 12x |
| Frequenza: | 3,06 GHz | 4,10 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,33 GHz | 4,70 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 4,60 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 8,00 MB | 64,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-950 | AMD Ryzen 9 3900XT |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | ||
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | ||
| Data di lancio |
|
Wischen
|
Intel Core i7-950 | AMD Ryzen 9 3900XT |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-950 | AMD Ryzen 9 3900XT |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1066 (25,6 GB/s) | DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 24 GB | 128 GB |
| Canali di memoria | 3 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-950 | AMD Ryzen 9 3900XT |
|---|---|---|
| TDP | 130 W | 105 W |
| TDP (PL2) | 142 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-950 | AMD Ryzen 9 3900XT |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Data di lancio | Q2/2009 | Q2/2020 |
| Prezzo di rilascio | 305 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |