VS
Intel Core i7-6700 vs AMD EPYC 7F72
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i7-6700 | AMD EPYC 7F72 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i7 (300) | AMD EPYC (147) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 6000 (24) | AMD EPYC 7002 (25) |
| Architettura | Skylake S | Rome (Zen 2) |
| Tecnologia | 14 nm | 7 nm |
| Segmento | Desktop | Server |
| Presa | LGA 1151 | SP3 |
| Predecessore | ||
| Successore | Intel Core i7-7700 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6700 | AMD EPYC 7F72 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 8 | 24 / 48 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x | 24x |
| Frequenza: | 3,40 GHz | 3,20 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,00 GHz | 3,70 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,70 GHz | 3,50 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 8,00 MB | 192,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6700 | AMD EPYC 7F72 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 530 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,35 - 1,15 GHz | |
| CUs / Shader | 24 / 192 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | |
| Data di lancio | Q3/2015 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6700 | AMD EPYC 7F72 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6700 | AMD EPYC 7F72 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2133 (34,1 GB/s) | DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 8 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 16 | 4.0 x 128 |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s | 252,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6700 | AMD EPYC 7F72 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 240 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6700 | AMD EPYC 7F72 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Data di lancio | Q3/2015 | Q2/2020 |
| Prezzo di rilascio | 350 $ | 2450 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |