VS
Intel Core i7-4810MQ vs Apple A17 Pro
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i7-4810MQ | Apple A17 Pro |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i7 (300) | Apple A series (27) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 4000M/4000H (38) | Apple A17 Pro (1) |
| Architettura | Haswell H | Ibiza |
| Tecnologia | 22 nm | 3 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Presa | PGA 946 | |
| Predecessore | Apple A16 Bionic | |
| Successore | Apple A18 Pro |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4810MQ | Apple A17 Pro |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 8 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 2,80 - 3,80 GHz |
2x Ibiza P-Core 0,70 - 3,78 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Ibiza E-Core 0,74 - 2,11 GHz |
|
| L2-Cache | 20,00 MB | |
| L3-Cache | 6,00 MB | 24,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4810MQ | Apple A17 Pro |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 4600 | Apple A17 Pro (6 GPU Cores) |
| Frequenza GPU | 0,40 - 1,30 GHz | 0,39 - 1,40 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 160 | 24 / 768 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 6 GB |
| Tecnologia | 22 nm | 3 nm |
| Data di lancio | Q2/2013 | Q3/2023 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4810MQ | Apple A17 Pro |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 16 Neural cores @ 35 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4810MQ | Apple A17 Pro |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3L-1600 (25,6 GB/s) | LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | 8 GB |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4810MQ | Apple A17 Pro |
|---|---|---|
| TDP | 47 W | 11 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4810MQ | Apple A17 Pro |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | iOS |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8.6-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Data di lancio | Q4/2013 | Q3/2023 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |