VS
Intel Core i7-3770 vs AMD Ryzen Threadripper 9960X
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i7-3770 | AMD Ryzen Threadripper 9960X |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i7 (300) | AMD Ryzen Threadripper (16) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 3000 (31) | AMD Ryzen Threadripper 9000 (3) |
| Architettura | Ivy Bridge S | Shimada Peak (Zen 5) |
| Tecnologia | 22 nm | 4 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Presa | LGA 1155 | TRX50 |
| Predecessore | AMD Ryzen Threadripper 7960X | |
| Successore | Intel Core i7-4770 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-3770 | AMD Ryzen Threadripper 9960X |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 8 | 24 / 48 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x | 24x Zen 5 |
| Frequenza: | 3,40 GHz | 4,20 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,90 GHz | 5,40 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,90 GHz | |
| L2-Cache | 24,00 MB | |
| L3-Cache | 8,00 MB | 128,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-3770 | AMD Ryzen Threadripper 9960X |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 4000 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,65 - 1,15 GHz | |
| CUs / Shader | 16 / 128 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 22 nm | |
| Data di lancio | Q1/2011 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-3770 | AMD Ryzen Threadripper 9960X |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-3770 | AMD Ryzen Threadripper 9960X |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR5-6400 (190,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | 1024 GB |
| Canali di memoria | 2 | 4 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 16 | 5.0 x 88 |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s | 346,5 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-3770 | AMD Ryzen Threadripper 9960X |
|---|---|---|
| TDP | 77 W | 350 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-3770 | AMD Ryzen Threadripper 9960X |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4A, SSE4.2, SSSE3, AVX2, AVX512, FMA3 |
| Data di lancio | Q2/2012 | Q3/2025 |
| Prezzo di rilascio | 240 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |