VS
Intel Core i7-14700HX vs MediaTek Dimensity 7200
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700HX | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i7 (300) | Mediatek Dimensity (38) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 14000H (5) | MediaTek Dimensity 7200 (1) |
| Architettura | Raptor Lake H Refresh | Cortex-A715 / Cortex-A510 |
| Tecnologia | 10 nm | 4 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Presa | BGA 1964 | |
| Predecessore | Intel Core i7-13700HX | |
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700HX | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 20 / 28 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 8x Raptor Cove 2,10 - 5,50 GHz |
2x Cortex-A76 2,80 GHz |
| Core Cluster 2: | 12x Gracemont 1,50 - 3,90 GHz |
6x Cortex-A55 1,80 GHz |
| L2-Cache | 24,00 MB | |
| L3-Cache | 33,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700HX | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 13th Gen (32 EU) | ARM Mali-G610 MP4 |
| Frequenza GPU | 0,40 - 1,60 GHz | |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 4 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 10 nm | 4 nm |
| Data di lancio | Q1/2023 | Q2/2021 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700HX | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Intel® AI Boost | |
| Specifiche AI | Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700HX | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 192 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 2 | 4 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700HX | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| TDP | 55 W | |
| TDP (PL2) | 157 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700HX | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | Android |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv9-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Data di lancio | Q1/2024 | Q1/2023 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |