VS
Intel Core i7-13700TE vs Intel Atom x5-E8000
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i7-13700TE | Intel Atom x5-E8000 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i7 (300) | Intel Atom (108) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 13000 (18) | Intel Atom x3/x5/x7 (9) |
| Architettura | Raptor Lake S | Cherry Trail |
| Tecnologia | 10 nm | 14 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | LGA 1700 | BGA 1170 |
| Predecessore | Intel Core i7-12700TE | |
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13700TE | Intel Atom x5-E8000 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 16 / 24 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 8x Raptor Cove 1,10 - 4,80 GHz |
4x 1,04 - 2,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Gracemont 0,80 - 3,60 GHz |
|
| L2-Cache | 24,00 MB | |
| L3-Cache | 30,00 MB | 2,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13700TE | Intel Atom x5-E8000 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 770 | Intel HD Graphics 400 |
| Frequenza GPU | 0,30 - 1,60 GHz | 0,32 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 12 / 96 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | 8 GB |
| Tecnologia | 10 nm | 14 nm |
| Data di lancio | Q4/2021 | Q1/2015 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13700TE | Intel Atom x5-E8000 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13700TE | Intel Atom x5-E8000 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3L-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 192 GB | 8 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 5.0 x 20 | 2.0 x 4 |
| PCIe Larghezza di banda | 78,8 GB/s | 2,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13700TE | Intel Atom x5-E8000 |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13700TE | Intel Atom x5-E8000 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | SSE4.1, SSE4.2 |
| Data di lancio | Q1/2023 | Q1/2016 |
| Prezzo di rilascio | 390 $ | 39 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |