VS
Intel Core i7-13620H vs MediaTek Dimensity 7200
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i7-13620H | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i7 (300) | Mediatek Dimensity (38) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 13000H (26) | MediaTek Dimensity 7200 (1) |
| Architettura | Raptor Lake H | Cortex-A715 / Cortex-A510 |
| Tecnologia | 10 nm | 4 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Presa | BGA 1744 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13620H | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 10 / 16 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 6x Raptor Cove 2,40 - 4,90 GHz |
2x Cortex-A76 2,80 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Gracemont 1,80 - 3,60 GHz |
6x Cortex-A55 1,80 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 24,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13620H | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel Iris Xe Graphics 64 (Alder Lake) | ARM Mali-G610 MP4 |
| Frequenza GPU | 0,40 - 1,50 GHz | |
| CUs / Shader | 64 / 512 | 4 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 4 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | |
| Tecnologia | 10 nm | 4 nm |
| Data di lancio | Q1/2022 | Q2/2021 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13620H | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13620H | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) DDR5-5200 (83,2 GB/s) LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 96 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 2 | 4 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 5.0 x 28 | |
| PCIe Larghezza di banda | 110,3 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13620H | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | |
| TDP (PL2) | 115 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13620H | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | Android |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv9-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Data di lancio | Q1/2023 | Q1/2023 |
| Prezzo di rilascio | 502 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |