VS
Intel Core i7-1265UL vs Apple A19 Pro
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i7-1265UL | Apple A19 Pro |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i7 (300) | Apple A series (27) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 1200P/1200U (21) | Apple A19 (2) |
| Architettura | Alder Lake U | |
| Tecnologia | 10 nm | 3 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Presa | BGA 1744 | |
| Predecessore | Apple A18 Pro | |
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1265UL | Apple A19 Pro |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 10 / 12 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Golden Cove 2,60 - 4,80 GHz |
2x P-Core 0,70 - 4,26 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Gracemont 1,30 - 3,60 GHz |
4x E-Core 0,74 - 2,50 GHz |
| L2-Cache | 6,50 MB | 6,00 MB |
| L3-Cache | 12,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1265UL | Apple A19 Pro |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel Iris Xe Graphics 96 (Alder Lake) | Apple A19 Pro (6 GPU Cores) |
| Frequenza GPU | 0,35 - 1,25 GHz | 0,39 - 2,00 GHz |
| CUs / Shader | 96 / 768 | 24 / 768 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. visualizzazioni | 4 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | 12 GB |
| Tecnologia | 10 nm | 3 nm |
| Data di lancio | Q1/2022 | Q3/2025 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1265UL | Apple A19 Pro |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 16 Neural cores @ ? TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1265UL | Apple A19 Pro |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR5X-8533 (68,3 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | 12 GB |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 28 | |
| PCIe Larghezza di banda | 55,1 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1265UL | Apple A19 Pro |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 12 W |
| TDP (PL2) | 55 W | |
| TDP up | 28 W | |
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1265UL | Apple A19 Pro |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv9.2-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Data di lancio | Q3/2022 | Q3/2025 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |