VS
Intel Core i7-11700F vs Intel Atom Z3736F
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700F | Intel Atom Z3736F |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i7 (300) | Intel Atom (108) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 11000 (22) | Intel Atom Z3700 (16) |
| Architettura | Rocket Lake S | Bay Trail |
| Tecnologia | 14 nm | 22 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | LGA 1200 | BGA 592 |
| Predecessore | Intel Core i7-10700F | |
| Successore | Intel Core i7-12700F |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700F | Intel Atom Z3736F |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 16 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 8x | 4x |
| Frequenza: | 2,50 GHz | 1,33 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,90 GHz | 2,16 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,80 GHz | |
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | 16,00 MB | 2,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700F | Intel Atom Z3736F |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| Frequenza GPU | 0,31 - 0,65 GHz | |
| CUs / Shader | / | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 22 nm | |
| Data di lancio | Q3/2013 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700F | Intel Atom Z3736F |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700F | Intel Atom Z3736F |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3L-1333 (10,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 2 GB |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700F | Intel Atom Z3736F |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 4 W |
| TDP (PL2) | 224 W @ 56 s | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700F | Intel Atom Z3736F |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Data di lancio | Q1/2021 | Q2/2014 |
| Prezzo di rilascio | 298 $ | 20 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |