VS
Intel Core i5-9400F vs Intel Core M-5Y10
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i5-9400F | Intel Core M-5Y10 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i5 (336) | Intel Core M (16) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 9000 (34) | Intel Core M 5 (7) |
| Architettura | Coffee Lake S Refresh | Broadwell Y |
| Tecnologia | 14 nm | 14 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | LGA 1151-2 | BGA 1234 |
| Predecessore | ||
| Successore | Intel Core i5-10400F |
|
Wischen
|
Intel Core i5-9400F | Intel Core M-5Y10 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 6x | 2x |
| Frequenza: | 2,90 GHz | 0,80 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,10 GHz | 2,00 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,90 GHz | 1,60 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 9,00 MB | 4,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-9400F | Intel Core M-5Y10 |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | Intel HD Graphics 5300 |
| Frequenza GPU | 0,10 - 0,80 GHz | |
| CUs / Shader | / | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 16 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | |
| Data di lancio | Q3/2014 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-9400F | Intel Core M-5Y10 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-9400F | Intel Core M-5Y10 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2666 (42,7 GB/s) | DDR3L-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | 2.0 x 12 |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s | 6,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-9400F | Intel Core M-5Y10 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 4.5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-9400F | Intel Core M-5Y10 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Data di lancio | Q1/2019 | Q3/2014 |
| Prezzo di rilascio | 157 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |