VS
Intel Core i5-7Y54 vs Intel Core i3-10100
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i5-7Y54 | Intel Core i3-10100 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core M (16) | Intel Core i3 (205) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 7Y (3) | Intel Core i 10000 (43) |
| Architettura | Kaby Lake Y | Comet Lake S |
| Tecnologia | 14 nm | 14 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | BGA 1515 | LGA 1200 |
| Predecessore | Intel Core i3-9100 | |
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7Y54 | Intel Core i3-10100 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 4 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 4x |
| Frequenza: | 1,20 GHz | 3,60 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,20 GHz | 4,30 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 2,60 GHz | 4,10 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4,00 MB | 6,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7Y54 | Intel Core i3-10100 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 615 | Intel UHD Graphics 630 |
| Frequenza GPU | 0,30 - 0,95 GHz | 0,35 - 1,10 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 16 GB | 64 GB |
| Tecnologia | 14nm | 14 nm |
| Data di lancio | Q2/2016 | Q4/2017 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7Y54 | Intel Core i3-10100 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7Y54 | Intel Core i3-10100 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR3-1866 (29,9 GB/s) DDR3L-1600 (25,6 GB/s) | DDR4-2666 (42,7 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 128 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 10 | 3.0 x 16 |
| PCIe Larghezza di banda | 9,9 GB/s | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7Y54 | Intel Core i3-10100 |
|---|---|---|
| TDP | 4.5 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 7 W | |
| TDP down | 3.5 W | |
| T. junction max. | 100 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7Y54 | Intel Core i3-10100 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Data di lancio | Q4/2016 | Q2/2020 |
| Prezzo di rilascio | 281 $ | 134 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |