VS
Intel Core i5-7500 vs MediaTek Dimensity 920
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i5-7500 | MediaTek Dimensity 920 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i5 (336) | Mediatek Dimensity (38) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 7000 (17) | MediaTek Dimensity 900 (3) |
| Architettura | Kaby Lake S | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
| Tecnologia | 14 nm | 6 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Presa | LGA 1151 | |
| Predecessore | Intel Core i5-6500 | |
| Successore | Intel Core i5-8500 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7500 | MediaTek Dimensity 920 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 3,40 - 3,80 GHz |
2x Cortex-A78 2,50 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 6,00 MB | 2,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7500 | MediaTek Dimensity 920 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 630 | ARM Mali-G68 MP4 |
| Frequenza GPU | 0,35 - 1,10 GHz | |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 4 / 64 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | 6 nm |
| Data di lancio | Q2/2016 | Q2/2020 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7500 | MediaTek Dimensity 920 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7500 | MediaTek Dimensity 920 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2400 (38,4 GB/s) | LPDDR5-5500 (44,0 GB/s) LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 2 | 4 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7500 | MediaTek Dimensity 920 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 10 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7500 | MediaTek Dimensity 920 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Android |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Data di lancio | Q1/2017 | Q3/2021 |
| Prezzo di rilascio | 220 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |