VS
Intel Core i5-6600 vs Intel Atom N2100
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i5-6600 | Intel Atom N2100 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i5 (336) | Intel Atom (108) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 6000 (24) | Intel Atom N2000 (3) |
| Architettura | Skylake S | Cedarview |
| Tecnologia | 14 nm | 32 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Presa | LGA 1151 | BGA 559 |
| Predecessore | ||
| Successore | Intel Core i5-7600 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6600 | Intel Atom N2100 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 1 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x | 1x |
| Frequenza: | 3,30 GHz | 1,60 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,90 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,60 GHz | |
| L2-Cache | 0,50 MB | |
| L3-Cache | 6,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6600 | Intel Atom N2100 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 530 | PowerVR SGX545 |
| Frequenza GPU | 0,35 - 1,15 GHz | 0,64 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | 32 |
| Data di lancio | Q3/2015 | Q1/2010 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6600 | Intel Atom N2100 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6600 | Intel Atom N2100 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2133 (34,1 GB/s) DDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR3-800 (8,5 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | 4 GB |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6600 | Intel Atom N2100 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 3.5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6600 | Intel Atom N2100 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE3 |
| Data di lancio | Q3/2015 | Q4/2011 |
| Prezzo di rilascio | 250 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |