VS
Intel Core i5-4590S vs Intel Core i5-8265U
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i5-4590S | Intel Core i5-8265U |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i5 (336) | Intel Core i5 (336) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 4000 (64) | Intel Core i 8000U (WL) (8) |
| Architettura | Haswell S | Whiskey Lake U |
| Tecnologia | 22 nm | 14 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | LGA 1150 | BGA 1356 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4590S | Intel Core i5-8265U |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x | 4x |
| Frequenza: | 3,00 GHz | 1,60 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,70 GHz | 3,90 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,30 GHz | 2,30 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 6,00 MB | 6,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4590S | Intel Core i5-8265U |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 4600 | Intel UHD Graphics 620 |
| Frequenza GPU | 0,35 - 1,15 GHz | 0,30 - 1,10 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 160 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 16 GB |
| Tecnologia | 22 nm | 14 nm |
| Data di lancio | Q2/2013 | Q3/2016 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4590S | Intel Core i5-8265U |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4590S | Intel Core i5-8265U |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | 3.0 x 16 |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4590S | Intel Core i5-8265U |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4590S | Intel Core i5-8265U |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Data di lancio | Q2/2014 | Q3/2018 |
| Prezzo di rilascio | 202 $ | 385 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |