VS
Intel Core i5-2500k vs MediaTek MT6750N
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i5-2500k | MediaTek MT6750N |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i5 (336) | Mediatek MT-Serie (72) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 2000 (28) | MediaTek MT67xx (17) |
| Architettura | Sandy Bridge S | Cortex-A53 |
| Tecnologia | 32 nm | 28 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Presa | LGA 1155 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2500k | MediaTek MT6750N |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 3,30 - 3,70 GHz |
4x Cortex-A53 1,50 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A53 1,00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 6,00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2500k | MediaTek MT6750N |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 3000 | ARM Mali-T860 MP2 |
| Frequenza GPU | 0,85 - 1,10 GHz | 0,52 - 0,52 GHz |
| CUs / Shader | 12 / 96 | 2 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 32 nm | 28nm |
| Data di lancio | Q1/2011 | Q4/2015 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2500k | MediaTek MT6750N |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2500k | MediaTek MT6750N |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1333 (21,3 GB/s) | LPDDR3-667 (5,3 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | 4 GB |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2500k | MediaTek MT6750N |
|---|---|---|
| TDP | 95 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2500k | MediaTek MT6750N |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Android |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX | |
| Data di lancio | Q1/2011 | Q1/2018 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |