VS
Intel Core i5-2310 vs NVIDIA N1X
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i5-2310 | NVIDIA N1X |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i5 (336) | NVIDIA N1 (1) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 2000 (28) | NVIDIA N1X (1) |
| Architettura | Sandy Bridge S | GB10 Grace / Blackwell |
| Tecnologia | 32 nm | 3 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | LGA 1155 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2310 | NVIDIA N1X |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 20 / 20 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 2,90 - 3,20 GHz |
10x Cortex-X925 1,50 - 4,05 GHz |
| Core Cluster 2: | 10x Cortex-A725 1,80 - 2,80 GHz |
|
| L2-Cache | 24,00 MB | |
| L3-Cache | 6,00 MB | 32,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2310 | NVIDIA N1X |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 2000 | NVIDIA N1X (GB20B) |
| Frequenza GPU | 0,85 - 1,10 GHz | 1,05 - 2,42 GHz |
| CUs / Shader | 6 / 48 | 48 / 6144 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 4 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 128 GB |
| Tecnologia | 32 nm | 3 nm |
| Data di lancio | Q1/2011 | Q2/2026 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2310 | NVIDIA N1X |
|---|---|---|
| Hardware AI | NVIDIA Blackwell Tensor Engine | |
| Specifiche AI | 384 Tensor Kerne (5. Gen Blackwell) | |
| NPU + CPU + iGPU | FP4: 1000 TOPS. FP8: 500 TOPS |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2310 | NVIDIA N1X |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1333 (21,3 GB/s) | LPDDR5X-9400 (301,0 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | 128 GB |
| Canali di memoria | 2 | 4 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 16 | 5.0 x 8 |
| PCIe Larghezza di banda | 8,0 GB/s | 31,5 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2310 | NVIDIA N1X |
|---|---|---|
| TDP | 95 W | 140 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 240 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2310 | NVIDIA N1X |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv9.2-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX | SVE2, SME, MTE, VIRT |
| Data di lancio | Q2/2011 | Q2/2026 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |