VS
Intel Core i5-11500T vs Apple A6
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i5-11500T | Apple A6 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i5 (336) | Apple A series (27) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 11000 (22) | Apple A6/A6X (2) |
| Architettura | Rocket Lake S | A6 |
| Tecnologia | 14 nm | 32 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Presa | LGA 1200 | |
| Predecessore | Intel Core i5-10500T | Apple A5 |
| Successore | Intel Core i5-12500T | Apple A7 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-11500T | Apple A6 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 12 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 6x | 2x Swift |
| Frequenza: | 1,50 GHz | 1,30 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,90 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,30 GHz | |
| L2-Cache | 3,00 MB | 1,00 MB |
| L3-Cache | 12,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-11500T | Apple A6 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 750 | PowerVR SGX543MP3 (3 Cores) |
| Frequenza GPU | 0,35 - 1,20 GHz | 0,27 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 6 / 48 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | 32 nm |
| Data di lancio | Q1/2021 | Q3/2012 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-11500T | Apple A6 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-11500T | Apple A6 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR2-1066 (8,5 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 1 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-11500T | Apple A6 |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | |
| TDP (PL2) | 84 W @ 28 s | |
| TDP up | ||
| TDP down | 25 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-11500T | Apple A6 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv7-A (32 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Data di lancio | Q1/2021 | Q3/2012 |
| Prezzo di rilascio | 192 $ | |
| Documenti |