VS
Intel Core i5-10500T vs Intel Atom Z3530
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i5-10500T | Intel Atom Z3530 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i5 (336) | Intel Atom (108) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 10000 (43) | Intel Atom Z3500 (3) |
| Architettura | Comet Lake S | Moorefield |
| Tecnologia | 14 nm | 22 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | LGA 1200 | FC-MB5T1064 |
| Predecessore | Intel Core i5-9500T | |
| Successore | Intel Core i5-11500T |
|
Wischen
|
Intel Core i5-10500T | Intel Atom Z3530 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 12 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 6x | 4x |
| Frequenza: | 2,30 GHz | 1,33 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,80 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,50 GHz | |
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 12,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-10500T | Intel Atom Z3530 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 630 | PowerVR G6430 |
| Frequenza GPU | 0,35 - 1,20 GHz | 0,46 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 16 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | 28 nm |
| Data di lancio | Q4/2017 | Q3/2013 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-10500T | Intel Atom Z3530 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-10500T | Intel Atom Z3530 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2666 (42,7 GB/s) | LPDDR3-1600 (12,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 4 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-10500T | Intel Atom Z3530 |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 25 W | |
| T. junction max. | 100 °C | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-10500T | Intel Atom Z3530 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | MMX, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, |
| Data di lancio | Q2/2020 | Q2/2014 |
| Prezzo di rilascio | 192 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |