VS
Intel Core i3-6167U vs AMD Ryzen 7 8700G
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i3-6167U | AMD Ryzen 7 8700G |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i3 (205) | AMD Ryzen 7 (79) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 6000U (20) | AMD Ryzen 8000G (14) |
| Architettura | Skylake U | Phoenix (Zen 4) |
| Tecnologia | 14 nm | 4 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | BGA 1356 | AM5 (LGA 1718) |
| Predecessore | AMD Ryzen 7 5700G | |
| Successore | Intel Core i3-7167U |
|
Wischen
|
Intel Core i3-6167U | AMD Ryzen 7 8700G |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 4 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 8x Zen 4 |
| Frequenza: | 2,70 GHz | 4,20 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 5,10 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 4,70 GHz | |
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | 3,00 MB | 16,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-6167U | AMD Ryzen 7 8700G |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel Iris Graphics 550 | AMD Radeon 780M |
| Frequenza GPU | 0,30 - 1,00 GHz | 0,80 - 2,90 GHz |
| CUs / Shader | 48 / 384 | 12 / 768 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 4 |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Tecnologia | 14 nm | 4 nm |
| Data di lancio | Q3/2015 | Q1/2023 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-6167U | AMD Ryzen 7 8700G |
|---|---|---|
| Hardware AI | AMD Ryzen™ AI | |
| Specifiche AI | AMD Ryzen™ AI (XDNA) @ 16 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-6167U | AMD Ryzen 7 8700G |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2133 (34,1 GB/s) LPDDR3-1866 (29,9 GB/s) DDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR5-5200 (83,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | 256 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 12 | 4.0 x 20 |
| PCIe Larghezza di banda | 11,8 GB/s | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-6167U | AMD Ryzen 7 8700G |
|---|---|---|
| TDP | 28 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 23 W | 45 W |
| T. junction max. | 100 °C | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-6167U | AMD Ryzen 7 8700G |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 |
| Data di lancio | Q3/2015 | Q1/2024 |
| Prezzo di rilascio | 329 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |