VS
Intel Core i3-5005U vs AMD FX-9590
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i3-5005U | AMD FX-9590 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i3 (205) | AMD FX (30) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 5000U (16) | AMD FX-9000 (2) |
| Architettura | Broadwell U | Vishera (Piledriver) |
| Tecnologia | 14 nm | 32 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | BGA 1168 | AM3+ |
| Predecessore | Intel Core i3-4005U | |
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i3-5005U | AMD FX-9590 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 8x |
| Frequenza: | 2,00 GHz | 4,70 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 5,00 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 5,00 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 3,00 MB | 8,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-5005U | AMD FX-9590 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 5500 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,30 - 0,85 GHz | |
| CUs / Shader | 24 / 192 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 16 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | |
| Data di lancio | Q1/2015 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-5005U | AMD FX-9590 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-5005U | AMD FX-9590 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR3-1866 (29,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 2.0 x 12 | |
| PCIe Larghezza di banda | 6,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-5005U | AMD FX-9590 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 220 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 10 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-5005U | AMD FX-9590 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Sconosciuto |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 |
| Data di lancio | Q1/2015 | Q3/2013 |
| Prezzo di rilascio | 270 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |