VS
Intel Core i3-4330 vs Intel Core i3-4170
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i3-4330 | Intel Core i3-4170 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i3 (205) | Intel Core i3 (205) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 4000 (64) | Intel Core i 4000 (64) |
| Architettura | Haswell S | Haswell S |
| Tecnologia | 22 nm | 22 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Presa | LGA 1150 | LGA 1150 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4330 | Intel Core i3-4170 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 2x |
| Frequenza: | 3,50 GHz | 3,70 GHz |
| Turbo (1 Core ): | ||
| Turbo (Tutti Cores): | ||
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4,00 MB | 3,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4330 | Intel Core i3-4170 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4400 |
| Frequenza GPU | 0,35 - 1,15 GHz | 0,35 - 1,15 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 160 | 20 / 160 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 22 nm | 22 nm |
| Data di lancio | Q2/2013 | Q2/2013 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4330 | Intel Core i3-4170 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4330 | Intel Core i3-4170 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | Si |
| PCIe | 3.0 x 16 | 3.0 x 16 |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4330 | Intel Core i3-4170 |
|---|---|---|
| TDP | 54 W | 54 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4330 | Intel Core i3-4170 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Data di lancio | Q3/2013 | Q1/2015 |
| Prezzo di rilascio | 147 $ | 117 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |