VS
Intel Core i3-4010U vs MediaTek Dimensity 8300
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i3-4010U | MediaTek Dimensity 8300 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i3 (205) | Mediatek Dimensity (38) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 4000U (26) | MediaTek Dimensity 8300 (1) |
| Architettura | Haswell U | Cortex-A715 / -A510 |
| Tecnologia | 22 nm | 4 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Presa | BGA 1168 | |
| Predecessore | ||
| Successore | Intel Core i3-5010U |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4010U | MediaTek Dimensity 8300 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (Prime / big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x 1,70 GHz |
1x Cortex-A715 3,35 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Cortex-A715 3,20 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A510 2,20 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 3,00 MB | 4,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4010U | MediaTek Dimensity 8300 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 4400 | ARM Mali-G615 MP6 |
| Frequenza GPU | 0,20 - 1,00 GHz | 1,40 - 1,40 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 160 | 6 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 22 nm | 4 nm |
| Data di lancio | Q2/2013 | Q4/2023 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4010U | MediaTek Dimensity 8300 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Mediatek APU | |
| Specifiche AI | APU 780 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4010U | MediaTek Dimensity 8300 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | LPDDR5X-8533 (68,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 4 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 12 | |
| PCIe Larghezza di banda | 6,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4010U | MediaTek Dimensity 8300 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4010U | MediaTek Dimensity 8300 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Android |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv9-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Data di lancio | Q3/2013 | Q4/2023 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |