VS
Intel Core i3-3110M vs AMD A6-3600
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i3-3110M | AMD A6-3600 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i3 (205) | AMD A (112) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 3000M (29) | AMD A6-3000 (5) |
| Architettura | Ivy Bridge H | Llano (K10) |
| Tecnologia | 22 nm | 32 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | BGA 1023 | FM1 |
| Predecessore | ||
| Successore | Intel Core i3-4110M |
|
Wischen
|
Intel Core i3-3110M | AMD A6-3600 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 4x |
| Frequenza: | 2,40 GHz | 2,10 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 2,40 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 2,40 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 3,00 MB | 4,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-3110M | AMD A6-3600 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 4000 | AMD Radeon HD 6530D |
| Frequenza GPU | 0,65 - 1,00 GHz | 0,44 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 128 | 5 / 320 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 0 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 1 GB |
| Tecnologia | 22 nm | 32 nm |
| Data di lancio | Q1/2011 | Q4/2010 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-3110M | AMD A6-3600 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-3110M | AMD A6-3600 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-3110M | AMD A6-3600 |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-3110M | AMD A6-3600 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Sconosciuto |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE3, SSE4a |
| Data di lancio | Q2/2012 | Q3/2011 |
| Prezzo di rilascio | 75 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |