VS
Intel Core i3-14100F vs Intel Atom x7-E3950
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i3-14100F | Intel Atom x7-E3950 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i3 (205) | Intel Atom (108) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 14000 (34) | Intel Atom x3/x5/x7 (9) |
| Architettura | Raptor Lake S Refresh | Cherry Trail |
| Tecnologia | 10 nm | 14 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | LGA 1700 | BGA 1296 |
| Predecessore | Intel Core i3-13100F | |
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i3-14100F | Intel Atom x7-E3950 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x Golden Cove | 4x |
| Frequenza: | 3,50 GHz | 1,60 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,70 GHz | 2,00 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | ||
| L2-Cache | 5,00 MB | |
| L3-Cache | 12,00 MB | 2,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-14100F | Intel Atom x7-E3950 |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | Intel HD Graphics 505 |
| Frequenza GPU | 0,50 - 0,65 GHz | |
| CUs / Shader | / | 18 / 144 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 8 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | |
| Data di lancio | Q3/2016 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-14100F | Intel Atom x7-E3950 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-14100F | Intel Atom x7-E3950 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR3-1866 (38,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 192 GB | 8 GB |
| Canali di memoria | 2 | 4 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 5.0 x 20 | 2.0 x 6 |
| PCIe Larghezza di banda | 78,8 GB/s | 3,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-14100F | Intel Atom x7-E3950 |
|---|---|---|
| TDP | 58 W | 12 W |
| TDP (PL2) | 110 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 110 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-14100F | Intel Atom x7-E3950 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | SSE4.1, SSE4.2 |
| Data di lancio | Q1/2024 | Q4/2016 |
| Prezzo di rilascio | 109 $ | 57 $ |
| Documenti | Scheda tecnica |