VS
Intel Core i3-13300HRE vs AMD FX-8150
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i3-13300HRE | AMD FX-8150 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i3 (205) | AMD FX (30) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 13000H (26) | AMD FX-8000 (11) |
| Architettura | Raptor Lake H | Vishera (Bulldozer) |
| Tecnologia | 10 nm | 32 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | BGA 1744 | AM3+ |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i3-13300HRE | AMD FX-8150 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 12 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Raptor Cove 2,10 - 4,60 GHz |
8x 3,60 - 4,20 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Gracemont 1,90 - 3,40 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 12,00 MB | 8,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-13300HRE | AMD FX-8150 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 13th Gen (48 EU) | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,25 - 1,30 GHz | |
| CUs / Shader | 48 / 384 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | |
| Tecnologia | 10 nm | |
| Data di lancio | Q1/2023 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-13300HRE | AMD FX-8150 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-13300HRE | AMD FX-8150 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) DDR5-5200 (83,2 GB/s) LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3-1866 (29,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 96 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | Si |
| PCIe | 5.0 x 28 | |
| PCIe Larghezza di banda | 110,3 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-13300HRE | AMD FX-8150 |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | 125 W |
| TDP (PL2) | 115 W | |
| TDP up | 65 W | |
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-13300HRE | AMD FX-8150 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Sconosciuto |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 |
| Data di lancio | Q1/2023 | Q4/2011 |
| Prezzo di rilascio | 345 $ | 140 $ |
| Documenti | Scheda tecnica |