VS
Intel Core i3-1215U vs Intel Core2 Duo E6600
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i3-1215U | Intel Core2 Duo E6600 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i3 (205) | Intel Core2 Duo (29) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 1200P/1200U (21) | Intel Core 2 Duo E4000/E6000 (15) |
| Architettura | Alder Lake U | Conroe (Core) |
| Tecnologia | 10 nm | 65 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | BGA 1744 | LGA 775 |
| Predecessore | ||
| Successore | Intel Core i3-1315U |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1215U | Intel Core2 Duo E6600 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 8 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Golden Cove 1,20 - 4,40 GHz |
2x 2,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Gracemont 0,90 - 3,30 GHz |
|
| L2-Cache | 4,50 MB | 4,00 MB |
| L3-Cache | 10,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1215U | Intel Core2 Duo E6600 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel Iris Xe Graphics 64 (Alder Lake) | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,30 - 1,10 GHz | |
| CUs / Shader | 64 / 512 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 4 | |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | |
| Tecnologia | 10 nm | |
| Data di lancio | Q1/2022 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1215U | Intel Core2 Duo E6600 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1215U | Intel Core2 Duo E6600 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-5200 (83,2 GB/s) DDR5-4800 (76,8 GB/s) LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3-1333 (21,3 GB/s) DDR2-1066 (17,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 28 | |
| PCIe Larghezza di banda | 55,1 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1215U | Intel Core2 Duo E6600 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 55 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1215U | Intel Core2 Duo E6600 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| Data di lancio | Q1/2022 | Q3/2006 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |