VS
Intel Core i3-1000NG4 vs Apple A19
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i3-1000NG4 | Apple A19 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i3 (205) | Apple A series (27) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 1000G/10000U (19) | Apple A19 (2) |
| Architettura | Ice Lake U | |
| Tecnologia | 10 nm | 3 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Presa | BGA 1377 | |
| Predecessore | Apple A18 | |
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1000NG4 | Apple A19 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 8 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 1,10 - 3,20 GHz |
2x P-Core 0,70 - 4,26 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x E-Core 0,74 - 2,50 GHz |
|
| L2-Cache | 6,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1000NG4 | Apple A19 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel Iris Plus Graphics G4 | Apple A19 (5 GPU Cores) |
| Frequenza GPU | 0,30 - 0,90 GHz | 0,39 - 2,19 GHz |
| CUs / Shader | 48 / 384 | 20 / 640 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | 8 GB |
| Tecnologia | 14 nm | 3 nm |
| Data di lancio | Q3/2019 | Q3/2025 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1000NG4 | Apple A19 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 16 Neural cores @ ? TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1000NG4 | Apple A19 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4-3733 (59,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR5X-8533 (68,3 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | 8 GB |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1000NG4 | Apple A19 |
|---|---|---|
| TDP | 9 W | 12 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1000NG4 | Apple A19 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv9.2-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Data di lancio | Q2/2020 | Q3/2025 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti |