VS
Intel Atom Z3745 vs Intel Xeon D-2145NT
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Atom Z3745 | Intel Xeon D-2145NT |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Atom (108) | Intel Xeon D (79) |
| Gruppo CPU | Intel Atom Z3700 (16) | Intel Xeon D-2100 (13) |
| Architettura | Bay Trail | Skylake |
| Tecnologia | 22 nm | 14 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | BGA 1380 | BGA 2518 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3745 | Intel Xeon D-2145NT |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x | 8x |
| Frequenza: | 1,33 GHz | 1,90 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 1,86 GHz | 3,00 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 1,90 GHz | |
| L2-Cache | 11,00 MB | |
| L3-Cache | 2,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3745 | Intel Xeon D-2145NT |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,31 - 0,78 GHz | |
| CUs / Shader | 4 / 32 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 22 nm | |
| Data di lancio | Q3/2013 |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3745 | Intel Xeon D-2145NT |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3745 | Intel Xeon D-2145NT |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR3-1066 (17,1 GB/s) | DDR4-2133 (68,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 4 GB | 512 GB |
| Canali di memoria | 2 | 4 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 32 | |
| PCIe Larghezza di banda | 31,5 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3745 | Intel Xeon D-2145NT |
|---|---|---|
| TDP | 4 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3745 | Intel Xeon D-2145NT |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Data di lancio | Q1/2014 | Q1/2018 |
| Prezzo di rilascio | 537 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |